Beschreibung
Kondensator, Anlaufkondensator, Betriebskondensator, Motorkondensator,400-450 V µF, MF, uF
Kondensator, Betriebskondensator, Motorkondensator, µF, MF, uF,
CAPACITOR MOTOR RUNNING EN60252-1, CE, VDE, ISE, IMQ
Für/For:
Waschmaschinen/Washing Machine, Pumpen/ Water Pump, Klimaanlagen/ AIR Conditioner, AC Motoren/AC Motor, Kühlschrank/Refrigerator, Kompressoren/Compressor, und viele weitere Geräte AC/ and other Ac Application
Spannung:400-450 V
Befestigung:M 8
Arbeitsfrequenz: 50 – 60 Hz
Kapazitätstoleranz: ± 5%
Kapazität: 1.0 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø30 x 57 mm
Kapazität: 1.5 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø30 x 57 mm
Kapazität: 2.0 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 30 x 57 mm
Kapazität: 2.5 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 30 x 57 mm
Kapazität: 3.0 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 30 x 57 mm
Kapazität: 4.0 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 30 x 57 mm
Kapazität: 5.0 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 30 x 57 mm
Kapazität: 6.0 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 35 x 65 mm
Kapazität: 9.0 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 35 x 65 mm
Kapazität: 10 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 35 x 65 mm
Kapazität: 12.5 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 35x 65mm
Kapazität: 14 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 40 x 70 mm
Kapazität: 15 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 35 x 65mm
Kapazität: 16 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 40 x 70 mm
Kapazität: 18 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 40 x 70 mm
Kapazität: 20 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 40 x 70mm
Kapazität: 25 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 45 x 90 mm
Kapazität: 30 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 45 x 95 mm
Kapazität: 35 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 45 x 95 mm
Kapazität: 40 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 45 x 90mm
Kapazität: 45 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 45 x 95mm
Kapazität: 50 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 50 x 107 mm
Kapazität: 55 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 50 x 107 mm
Kapazität: 60 µF ±5% Abmessungen:ca. Ø 50 x 117 mm
Bei den Abmessungen handelt es sich um die Maße des Kondensatorkörpers, gemessen ohne Steckfahnen und ohne Befestigungsgewinde.
Marke und Abmessungen können abweichen, geliefert wird aber trotzdem 1A Qualität!